Med Spa Treatment Cost Guide
How much do med spa treatments cost near you? Compare prices by treatment type and city across 25 major US markets to budget for your next appointment.
Quick Price Reference
Average session costs nationwide. Click any treatment for the full price breakdown by city.
| Treatment | Price Range | Unit | Typical Course | |
|---|---|---|---|---|
| Body Contouring | $500 – $3,000 | per session | Varies by treatment type | Details |
| Botox | $200 – $900 | per unit | 20-60 units per session | Details |
| Chemical Peels | $150 – $600 | per session | Series of 3-6 recommended | Details |
| CoolSculpting | $1,200 – $4,000 | per applicator | 2-4 applicators per area | Details |
| Dermal Fillers | $600 – $3,600 | per syringe | 1-3 syringes per session | Details |
| Dermaplaning | $75 – $200 | per session | Monthly sessions recommended | Details |
| Dysport | $250 – $700 | per unit | 50-120 units per session | Details |
| EMSculpt | $750 – $1,000 | per session | 4 sessions recommended | Details |
| Hormone Therapy | $200 – $500 | per month | Ongoing monthly treatment | Details |
| HydraFacial | $150 – $350 | per session | Monthly sessions recommended | Details |
| IPL Photofacial | $300 – $600 | per session | 3-5 sessions recommended | Details |
| IV Therapy | $150 – $400 | per session | Weekly or monthly sessions | Details |
| Kybella | $1,200 – $1,800 | per treatment | 2-4 treatments total | Details |
| Laser Hair Removal | $100 – $800 | per session (varies by area) | 6-8 sessions for full results | Details |
| Lip Fillers | $500 – $2,000 | per syringe | 1-2 syringes per session | Details |
| Medical-Grade Skincare | $50 – $300 | per product/regimen | Ongoing daily use | Details |
| Microneedling | $200 – $700 | per session | 3-6 sessions recommended | Details |
| PRP Therapy | $500 – $1,500 | per session | 3-4 sessions recommended | Details |
| Skin Resurfacing | $500 – $2,000 | per session | 1-3 sessions depending on type | Details |
| Skin Tightening | $500 – $2,500 | per session | 1-3 sessions depending on treatment | Details |
| Vitamin Injections | $25 – $75 | per injection | Weekly or biweekly | Details |
Pricing by Category
Injectables
Facial Treatments
Skin Tightening
Skincare
Compare Prices by City
Average Botox cost per unit across major US cities.
Los Angeles
$16/unit
Botox avg price
New York City
$17/unit
Botox avg price
Miami
$14/unit
Botox avg price
Dallas
$12/unit
Botox avg price
Chicago
$12/unit
Botox avg price
Scottsdale
$14/unit
Botox avg price
Austin
$13/unit
Botox avg price
Seattle
$14/unit
Botox avg price
Boston
$15/unit
Botox avg price
Denver
$13/unit
Botox avg price
Frequently Asked Questions
How much do med spa treatments cost?
Are med spa treatments covered by insurance?
How can I save money on med spa treatments?
Why do prices vary so much between med spas?
Tips to Save on Med Spa Treatments
- Join loyalty programs like Allergan Alle or Galderma ASPIRE for points on Botox and fillers.
- Ask about membership plans — many med spas offer monthly memberships with discounted treatments.
- Buy treatment packages upfront to save 15-30% vs. individual sessions.
- Look for seasonal promotions around holidays and special events.
- Consider newer providers who may offer introductory pricing to build their clientele.
- Never choose a provider based on price alone — qualifications and experience matter most.
Disclaimer: Prices are estimated ranges based on publicly available data and may vary by provider, location, and individual needs. Contact providers directly for exact pricing.